Volby do Evropského parlamentu - výsledky
27. 5. 2019 / Ostatní
Volby do Evropského parlamentu proběhly v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019. Výsledky voleb jsou zveřejněny na stránkách Českého statistického úřadu. Ve městě Šlapanice bylo celkem 6 volebních okrsků. Volební účast ve městě byla 37,05% voličů. Celkem bylo odevzdáno 2156 obálek, z čehož bylo 2148 hlasů platných.
Strana | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
30 | ANO 2011 | 379 | 17,64 |
5 | Občanská demokratická strana | 378 | 17,59 |
39 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 349 | 16,24 |
27 | Česká pirátská strana | 320 | 14,89 |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 205 | 9,54 |
28 | Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) | 168 | 7,82 |
9 | Komunistická str. Čech a Moravy | 79 | 3,67 |
Ostatní strany získaly ve volbách do Evropského parlamentu 2019 méně jak 3% hlasů. Celkové výsledky ve Šlapanicích: https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=583952&xvyber=6203 |
Strana | Platné hlasy | Počet mandátů | |||
---|---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | abs. | v % |
30 | ANO 2011 | 502 343 | 21,18 | 6 | 28,57 |
5 | Občanská demokratická strana | 344 885 | 14,54 | 4 | 19,05 |
27 | Česká pirátská strana | 330 844 | 13,95 | 3 | 14,29 |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 276 220 | 11,65 | 3 | 14,29 |
28 | Svoboda a př. dem. - T. Okamura (SPD) | 216 718 | 9,14 | 2 | 9,52 |
39 | Křesťanská a demokratická unie - Čs. str. lid. | 171 723 | 7,24 | 2 | 9,52 |
9 | Komunistická strana Čech a Moravy | 164 624 | 6,94 | 1 | 4,76 |
Ostatní strany nezískaly ve volbách do Evropského parlamentu 2019 žádný mandát. Celkové výsledky: https://volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZ |